Status Quo des Roll-Outs
Bildergalerie
KW 35-37 | Ausstattung Region Taunus inkl. Außenstellen der Bereiche in dieser Region |
KW 33-34 | Ausstattung Region Wiesbaden inkl. Außenstellen der Bereiche in dieser Region |
KW 31-32 | Ausstattung Personalmanagement & -einsatz |
KW 29-30 | Ausstattung P&B Sondereinheit |
KW 28 | Ausstattung P&B Leitungsteam |
KW 26 | Leitungsgespräch mit Regionen Taunus & Wiesbaden-Rheingau-Taunus |
KW 23 | Leitungsgespräch mit Bereich Personalmanagement & -einsatz |
KW 22 | Ausstattung Büro GV & DSA |
KW 14 | Ausstattung S&E als Piloten abgeschlossen |
KW 13 | Ausstattung K&Ö als Piloten abgeschlossen |
14.03.2025 | 2. Onboarding-Termin der IT-Lotsen |
06.03.2025 | 1. Onboarding-Termin der IT-Lotsen |
12.03.2025 | Auftaktkommunikation an die Mitarbeitenden & Information An Pfarreien u. KITAs |
25.02.2025 | Information über Kommunikations- & Roll-Out-Plan an Bistums-Team |
18.02.2025 | Information über Kommunikations- & Roll-Out-Plan an BO- |
Glossar
grüne Figur | Status Quo |
Orange | noch nicht geatartet |
Gelb | Terminiert |
Grün | Abgeschlossen |
K&Ö | Querschnittsbereich Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit |
S&E | Querschnittsbereich Strategie & Entwicklung |
P | Querschnittsbereich Personalmanagement & -einsatz |
A&R | Stabsbereich Aufsicht & Recht |
R&I | Leistungsbereich Ressource & Infrastruktur |
P&B | Leistungsbereich Pastoral & Bildung |
R | Region |
WI | Wiesbaden-Rheingau-Taunus |
a.d.L. | An der Lahn |
WW | Westerwald - Rhein-Lahn |
FFM | Frankfurt |
GV | Generalvikar |
DSA | Diözesansynodalamt |
MA | Mitarbeitende |